Engineering Evidence
Textile Dyeing Waste Water Treatment Project
| Time | Project Name | Capacity | Location |
|---|---|---|---|
| 2017/4 | Formosa Taffeta Co., Ltd. - WWTP | 2,800 CMD | Changshu, China |
| 2015/10 | Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. - WWTP | 2,000 CMD | |
| 2013/11 | Jiin Horng Enterprise Ltd. - WWTP | 2,000 CMD | |
| 2008/1 | Brandix India Apparel City Pvt. Ltd. (BIAC) | WTP : 10,000 CMD x 6 ModulesTotal : 60,000 CMD | India |
| 2008/10 | ETP : 11,200 CMD x 5 ModulesTotal : 56,000 CMD (Completed : 2 Modules) | ||
| 2006/6 | Brandix Textile Ltd. - WWTP | 2,880 CMD | Sri Lanka |
| 2006/1 | Ocean Lanka Pvt. Ltd. - Augmentation of WWTP | 12,000 CMD | Sri Lanka |
| 2002/1 | Formosa Taffeta Vietnam Co., Ltd. - WWTP | 7,000 CMD | Vietnam |
| 2001/7 | Finitex Textile Finishing (Pvt) Ltd. - WWTP | 1,000 CMD | Sri Lanka |
| 2001/6 | Crystal Apparel Ltd. - Garment washing WWTP | 400 CMD | Madagascar |
| 2001/6 | Formosa Taffeta Co., Ltd. - Centralized WWTP | 50,000 CMD | |
| 2001/1 | Textrims International Co. - WWTP | 3,500 CMD | Bangladesh |
| 2000/11 | Hirdaramani Industries Ltd. - WWTP | 750 CMD | Sri Lanka |
| 2000/5 | Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. - WWTP | 3,000 CMD | |
| 1999/7 | Kunshan Huacheng Weaving & Dyeing Co., Ltd. - WWTP phase II | 2,000 CMD | Shanghai, China |
| 1998/5 | Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. - WWTP | 500 CMD | Vietnam |
| 1997/12 | Sumagh textile Co., Ltd. - Ping-Zhen Factory, WWTP | 1,000 CMD | |
| 1997/9 | Sumagh Textile Co., Ltd. - Ta-Yuan Factory, WWTP | 2,000 CMD | |
| 1996/12 | Li Peng Enterprise Co., Ltd. - WWTP Expansion Project | 3,000 CMD | |
| 1996/7 | Ocean Lanka Limited Finish Mill. - WWTP | 5,000 CMD | Sri Lanka |
1995/12 | Kunshan Huacheng Weaving & Dyeing Co., Ltd. - WWTP | WWTP: 9,000 CMD | Shanghai, China |
| WTP: 9,000 CMD | |||
| 1995/10 | Formosa Taffeta Co., Ltd. - WWTP Plant II | 500 CMD | |
| 1994/3 | Li Peng Enterprise Co., Ltd. - WWTP Upgrading Project | 5,000 CMD | |
| 1993/11 | Chin Chyun Industrial Co., Ltd. - WWTP | 1,500 CMD | |
| 1993/8 | C. L. Textile Corp. - WWTP | 2,000 CMD x 2 | |
| 1993/4 | P.T. Indo Taroko Textile Co. - WWTP | 3,600 CMD | Indonesia |
| 1992/8 | Taroko Textile Corp. - WWTP | 4,000 CMD | |
| 1991/10 | Tair Chyun Textile Co., Ltd. - WWTP | 2,500 CMD | |
| 1991/9 | Formosa Taffeta Co., Ltd. - WWTP | 18,000 CMD | |
| 1991/3 | Jyi Fa Dyeing Co., Ltd. - WWTP | 200 CMD | |
| 1990/12 | Halodye Enterprise Co., Ltd. - WWTP | 500 CMD | |
| 1990/5 | Terng Shyang Ind Co., Ltd. - WWTP | 3,000 CMD | |
| 1990/3 | Jiin Horng Enterprise Ltd. - WWTP | 400 CMD | |
| 1990/1 | An Jih Dyeing Co., Ltd. - WWTP | 900 CMD | |
| 1989/10 | Jow Yih Textile Co., Ltd. - Ramie Refine WWTP | 1,000 CMD | |
| 1989/7 | Min Li Dyeing Co., Ltd. - WWTP | 500 CMD | |
| 1989/7 | Taroko Textile Corp. - WWTP | 4,000 CMD | |
| 1989/6 | Shaang Chyun Velvet Seeding Co., Ltd. - WWTP | 72 CMD | |
| 1988/7 | Ding Yeuaw Dyeing Plant Co., Ltd. - WWTP | 5,000 CMD | |
| 1987/12 | Hsin Pao Textile Co., Ltd. - WWTP | 500 CMD |


