Equipment Evidence
Jet Aeraton And Mixing System
| Time | Project Name | Product Model | Location |
|---|---|---|---|
| 2015/9 | Toung Loong Textile Mfg. Co., Ltd. - Factory Dyeing Wastewater | HR2JM-9 x 2 Sets | |
| HR2JM-2 x 1 Set | |||
| 2014/8 | New Village Globe Int'l Co., Ltd. - ChangChun Plastics. Co. Ltd. Miaoli Factories | HR1MJM-3x3ML x 1 Set | |
| 2013/11 | Jiin Horng Enterprise Ltd. - WWTP | HR2JM-7x9ML x 1 Set | |
| 2013/5 | New Village Globe Int'l Co., Ltd. - Dairen Chemical Corporation | HR1MJM-3x3ML x 1 Set | |
| 2012/6 | Jeou Diing Environmental Engineering Co., Ltd. - Jhihben Hot Spring STP | HR2A-5x4.2M x 8 Sets | |
| HR2JM-5x4.2M x 8 Sets | |||
| 2009/7 | Shihgang Dam Water Reservoir District - Turnkey WWTP | HR2DM-8 x 20 Sets | |
| 2008/6 | Dairen Chemical Corporation | HR1MJM-3x3ML x 1 Set | |
| 2008/6 | New Village Globe Int'l Co., Ltd. - Dairen Chemical Corporation | HR1MJM-3x3ML x 1 Set | |
| 2008/5 | China Eco-tek Corp. - WWTP | Equalization Tank: | |
| HR2DM-6 x 2 Sets | |||
| HR2DM-8 x 2 Sets | |||
| Aeration Tank: | |||
| HR2JM-13 x 6 Sets | |||
| 2008/1 | Brandix India Apparel City Pvt. Ltd. - ETP | Oxidation ditch: | India |
| HR2JM-20 x 12 Sets | |||
| Chm-sludge holding tank: HR2MJP-8 x 1 Set | |||
| Bio-sludge holding tank: HR2MJP-4 x 1 Set | |||
| Sludge digestion tank: HR4JP-11 x 3 Set | |||
| 2008/1 | Brandix India Apparel City Pvt. Ltd. - WTP | Backwash water tank: HR1MJP-6 x 1 Set | India |
| 2007/11 | Mas Fabric Park Pvt., Ltd. (AAFTP) - WWTP | Aeration Tank: HR2JM-13 x 8 Sets | Sri Lanka |
| 2007/8 | New Village Globe International Co., Ltd. (2007.08 | HR2-DM14 x 4 Sets | |
| 2007/6 | G&F Environmental Technology lnc. | HR2MJM-6 x 1 Set | |
| HR2MJM-8 x 4 Sets | |||
| 2002/3 | Hsin-chu Science-based Industrial Park - WWTP | HR2DM-9 x 8 Sets | |
| 2002 | DuPont-Far Eastern - WWTP | HR1MDM-8 x 1 Set | |
| 2001/10 | Dairen Chemical Co., Ltd. - WWTP | HR1MJP-4 x 1 Set | |
| HR1MJP-3 x 1 Set | |||
| 2001/10 | Dairen Chemical Co., Ltd. - WWTP | HR1MJP-3 x 3 Sets | |
| HR2MJP-3 x 2 Sets | |||
| HR1MJP-3 x 1 Set | |||
| HR1MDM-2x3ML x 2 Sets | |||
| 2001/10 | Dairen Chemical Co., Ltd. - WWTP | HR1MDM-3 x 1 Set | |
| HR1MDM-5 x 1 Set | |||
| HR1MJM-1 x 2 Sets | |||
| 2001/6 | Formosa Taffeta CO., LTD. - WWTP | HR2MDM-8 x 6 Sets | |
| HR2MDM-22 x 2 Sets | |||
| 2000/12 | Taiwan Sugar Corporation. - Dalin Biotech Factory | HR2JP-4 x 1 Set | |
| 2000/12 | Taiwan Sugar Corporation - Hsiao-Kang Plant WWTP | HR2JP-6 x 12 Sets | |
| 2000/9 | Toung-Loong Textile Mfg., Co., Ltd. - WWTP (Tao-Yuan Plant) | HR2JM-8 x 2 Sets | |
| 2000/6 | Ta Tu Village Landfill - WWTP | HR2JMM-12 x 1 Set | |
| HR2JMM-4 x 1 Set | |||
| 1999/12 | Lin-Hai Ind. Park - WWTP | Equalization Tank: | |
| HR2AJM-3 x 2 Sets | |||
| HR2AJP-6 x 8 Sets | |||
| Aeration Tank: | |||
| HR2JP-12 x 8 Sets | |||
| 1998/11 | Tainan Science-Based Ind. Park - WWTP | HR2AJM-6 x 4 Sets | |
| HR2MJM-6 x 20 Sets | |||
| 1997/12 | Ta Wu Lun Ind. Park - WWTP | HR2AJM-2 x 1 Set | |
| 1997/5 | Taichung Landfill - WWTP | HR2JM-8 x 6 Sets | |
| 1997/3 | Hina Ecotek Corp. - WWTP (Shin-Shun) | HR2JM-5 x 8 Sets | Vietnam |
| 1996 | Nan-Tou Landfill - WWTP | HR2MJM-4 x 1 Sets | |
| HR2MJM-12 x 1 Sets | |||
| 1995/12 | Kunshan Huacheng Weaving & Dyeing Co., Ltd. - WWTP (Water Depth 6 M) | HR1DM-16 x 4 Sets | |
| HR1JM-11 x 2 Sets | |||
| 1993/8 | C. L. Textile Corp. - WWTP (Water Depth 6M) | HR1JM-10 x 1 Sets | |
| HR1DM-10 x 2 Sets | |||
| 1993/6 | Taroko Textile Corp. - WWTP (Water Depth 10 M) | Equalization Tank: | |
| HR2ADM-8 x 1 Set | |||
| HR2ADM-10 x 1 Set | |||
| Aeration Tank: HR2JM-10 x 1 Se, HR2JM-7 x 1 Set | |||
| 1993/3 | Pao Lung Pulp & Paper Corp. - WWTP (Water Depth 6.5M) | HR2JM-6 x 8 Sets | |
| 1992/9 | Taiwan Railway Administration Taipei Mechanical Plant - WWTP | HR1JM-1 x 1 Set | |
| 1992/6 | Long-Der Ind. Park - WWTP | Aeration Tank: | |
| HR2JP-7 x 4 Sets | |||
| Aerobic Digestion Tank: HR4JP-7 x 2 Sets | |||
| 1992/5 | Fen-Yung Ind. Park - WWTP | Equalization Tank: | |
| HR2AJP-4 x 8 Sets | |||
| HR2AJP-5 x 8 Sets | |||
| Aeration Tank: | |||
| HR2JP-9 x 4 Sets | |||
| Aerobic Digestion Tank: | |||
| HR4JP-8 x 2 Sets | |||
| 1992/3 | Hsin Chu Ind. Park - WWTP | Equalization Tank: | |
| HR2JP-10 x 4 Sets | |||
| Aerobic Digestion Tank: HR4JP-8 x 3 Sets | |||
| 1991/10 | Yun-Lin Technology College - WWTP | Equalization Tank: HR1AJM-17 x 2 Sets | |
| Aeration Tank: | |||
| HR1JM-20 x 4 Sets | |||
| 1991/10 | Chang Chun Plastics Co., Ltd. - WWTP | HR1JM-8 x 2 Sets | |
| HR1JM-6 x 12 Sets | |||
| HR1JM-4 x 2 Sets | |||
| 1990/12 | Horng Ming Freezing Food Co., Ltd. - Freezing Marine Products Food WWTP | HR1JM-4 x 5 Sets | |
| HR1JM-3 x 1 Sets | |||
| 1990/10 | Provincial Chyi-Shan Hospital - WWTP | HR1JM-1 x 3 Sets | |
| 1990/10 | Kaohsiung County Feng-Shan Hospital - WWTP | HR1JM-1 x 2 Sets | |
| 1990 | Chung Ching Paper Co., Ltd. - WWTP | HR1JM-12 x 8 Sets | |
| 1989/7 | Taroko Textile Corp. - WWTP | HR1JM-12 x 6 Sets | |
| 1989 | Shin-Kuang Thailand - WWTP | HR2DM-6 x 12 Sets | |
| 1989 | Formosa Chemicals & Fiber Co. - WWTP | HR1JM-12 x 4 Sets | |
| 1988 | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd. - WWTP (Water Depth 15M) | HR2JP-5 x 6 Sets | |
| 1988 | Formosa Chemicals & Fiber Co. - WWTP | HR1JM-12 x 64 Sets | |
| 1987 | Army 205 Millitary Plant - Electroplating WWTP | HR1JM-1 x 4 Sets | |
| 1987 | Tuntex Incorporation. - WWTP (Water Depth 10 M) | HR2JP-12 x 2 Sets | |
| 1986 | Fwu-Shin Village Sanitary Landfill Plant - WWTP | HR1JM-6 x 4 Sets | |
| 1986 | President Enterprise Co., Ltd. - WWTP | HR1JM-4 x 1 Sets |


